微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導購
還是聊車(chē)的好伙伴
參數配制
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 專(zhuān)用貨車(chē)(非罐式) | |
公告批次: | 305 | 發(fā)布日期: | 20180308 | |
整車(chē)型號: | NXG5310JSQN5 | 產(chǎn)品號: |
|
|
底盤(pán)型號: | NXG1310D5NEX | 產(chǎn)品**: | 徐工牌 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: |
|
免檢有效期止: |
|
|
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): |
|
公告生效日期: |
|
|
主要技術(shù)參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 12000x2550x3850,3670 | 貨廂尺寸(mm): | 8050,8150,8350x2450x550,800 | |
總質(zhì)量(Kg): | 31000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 20280,19410,18760,18450 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 10525,10590,11395,11460,12045,12110,12355,12420 | 掛車(chē)質(zhì)量(Kg): |
|
|
載質(zhì)量: |
|
半掛鞍座: |
|
|
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 21/11 | 前懸/后懸: | 1485/2715,1400/2800 | |
駕駛室: |
|
防抱死系統: | 有 | |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2200+4250+1350 | |
軸數: | 4 | **車(chē)速: | 80(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 40 | 彈簧片數: | 9/9/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 | |
制動(dòng)前: |
|
制動(dòng)后: |
|
|
制操前: |
|
制操后: |
|
|
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
|
|
Vin車(chē)輛識別代碼: |
|
|||
車(chē)輛燃料參數 | ||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: |
|
|
底盤(pán)依據標準: |
|
|||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP10.350E53 WP10.310E53 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 |
257 228 |
|
其它 |
細節展示