200米國六汽車(chē)水井鉆機
- 聯(lián)系人: 張愛(ài)明
- 手機: 18908668989
- 微信: 18908668989
- 地址: 湖北省隨州市曾都區平原崗金力8311
-
超長(cháng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團隊
-
全程監督
-
合作共贏(yíng)
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
18908668989 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鉆機車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLQ5090TZJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 8605 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8410 |
外形尺寸(mm) | 9200x2450x3450,3600 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1525 |
軸荷(Kg) | 3010/5595 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
鉆機主要參數 | |
鉆孔直徑(mm) | 90-1200 |
鉆孔深度(m) | 200 |
鉆桿長(cháng)度(m) | 3-6 |
鉆桿直徑(mm) | ?60 ?73 ?89 ?95 ?133 |
鉆井工藝 | 泥漿正反循環(huán)、空氣正反循環(huán) |
配沖擊器 | 中風(fēng)壓、高風(fēng)壓 |
動(dòng)力頭通徑mm | ?35 ?60 ?80 ?120 |
動(dòng)力頭提升速度(m/s) | 0.25 0.15 |
動(dòng)力頭提升力 (t) | 15 |
動(dòng)力頭轉速(r/min) | A(正:13-22-48)(反:10-17-36) |
B(正:48-84-184)(反:37-65-142) | |
主卷?yè)P單繩提升力(t) | 2.5 |
加壓能力 | 2 |
外形尺寸(mm) | 工作狀態(tài) 7900*2300*7200 |
底盤(pán)支撐形式 | 液壓 |
起落塔方式 | 液壓 |
鉆機質(zhì)量(kg) | 9100 |
動(dòng)力機類(lèi)型 | 柴油機 |
動(dòng)力額定功率(kw) | 40 |
配用泵組 | LBN-20正反循環(huán)泵組 |
泵組流量(?/h) | 80 |